Ziele 1998

Kilometerlisten 1998
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.1998 bis 31.12.1998
Ausgewertete Einträge:#1 - #199 (1.1.1998 - 31.12.1998)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Kl. Umfahrt  952  41  23.2
Griebnitz Ende  582  38  15.3
Griebnitz Ende (2xGri)  306  18  17.0
Machnower Schleuse  336  16  21.0
Griebnitz Mitte  149  13  11.5
Inseln  282  12  23.5
Krampnitz  400  11  36.4
Potsdam LB  216  11  19.6
Imchen  189  10  18.9
Teltowkanal  174  9  19.3
Pfaueninsel  190  9  21.1
Schwanenwerder Umf.  102  8  12.8
Caputh Umfahrt  240  6  40.0
Alte Liebe  174  6  29.0
Hohensaaten - Schwedt  145  5  29.0
Bleyen - Hohensaaten  245  5  49.0
Astoria - SRVW  10  5  2.0
Neustrelitz - Rheinsberg  230  5  46.0
Mirow - Neustrelitz  250  5  50.0
Pfaueninsel Fähre  55  5  11.0
SRVW - RG Grünau (Teltowkanal)  220  5  44.0
Schwedt - Mescherin  120  5  24.0
Neustrelitz - Jähensee - Neustrelitz  265  5  53.0
RG Grünau - RG Wiking (Müggelsee, Britzer Zweigkanal)  180  5  36.0
Eisenhüttenstadt - Bleyen  340  5  68.0
Tiefer See  79  5  15.8
Grunewaldturm  159  5  31.8
RG Wiking - SRVW (Spreebogen, Kl. Venedig)  240  5  48.0
Rheinsberg - Mirow  170  5  34.0
Hermannswerder Umf.  162  4  40.5
Potsdam Vorderkappe  100  4  25.0
Griebnitz Mitte - Ende  30  3  10.0
Griebnitz Anfang  31  3  10.3
Griebnitz Ende (3xGri)  66  3  22.0
Kälberwerder  33  3  11.0
Kl. Umfahrt (2xGri)  42  2  21.0
Lindwerder  76  2  38.0
ATO  32  2  16.0
Abstecher  60  2  30.0
Stölpchensee  22  2  11.0
Werder - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal, Wublitz, Krampnitz)  76  2  38.0
Kl. Venedig Umf.  60  2  30.0
Sacrow-Paretzer-Kanal  102  2  51.0
Teltowkanal Eugen-Kleine-Brücke  62  2  31.0
Griebnitz Ende (2x)  52  2  26.0
Schildhorn  42  2  21.0
Wannsee - Werder (Potsdam, Ferch, Glindower See)  92  2  46.0
Innenstadt Umfahrt (incl. Kl. Venedig)  138  2  69.0
Hermannswerder Anfang  44  2  22.0
Krampnitz Umf.  58  2  29.0
Collegia  70  2  35.0
Schwanenwerder  44  2  22.0
Kl Umfahrt  58  2  29.0
Jungfernsee Ende  20  1  20.0
2 x Gri Mitte - Gri Ende  17  1  17.0
Pohlesee  16  1  16.0
Tiefer See Anfang  17  1  17.0
--- gesamt (57) --- 8622 343 25.1


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>