Ziele 1999

Kilometerlisten 1999
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.1999 bis 31.12.1999
Ausgewertete Einträge:#1 - #269 (5.3.1999 - 29.12.1999)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Kl. Umfahrt  1123  60  18.7
Griebnitz Ende  429  35  12.3
Griebnitz Mitte  203  21  9.7
Griebnitz Ende (2xGri)  357  21  17.0
Pohlesee  76  13  5.8
Großes Fenster  70  10  7.0
Potsdam LB  223  10  22.3
Heckeshorn  74  8  9.3
Schwanenwerder Umf.  74  8  9.3
Glienicker Brücke  112  8  14.0
Imchen  144  7  20.6
Teltowkanal  84  7  12.0
Pfaueninsel Umf.  84  7  12.0
Griebnitz Anfang  42  6  7.0
Lindwerder Umf.  80  6  13.3
Kl. Venedig Umf.  180  6  30.0
Ausbildung  54  6  9.0
Beeskow - Fürstenwalde  210  5  42.0
Lindwerder  55  5  11.0
Tegeler See Umf.  260  5  52.0
Erkner - Wiking (Grünau, Oberschleuse)  190  5  38.0
Regatta  30  5  6.0
Tegeler Fließ  260  5  52.0
Fürstenwalde - Erkner  180  5  36.0
Große Steinlanke  55  5  11.0
Klein-Venedig  260  5  52.0
RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal, Kl. Venedig)  200  5  40.0
Werder Umfahrt  204  4  51.0
Lieper Bucht  52  4  13.0
Krampnitz  112  4  28.0
Schwanenwerder  106  4  26.5
Kl. Wannsee  8  3  2.7
Pfaueninsel Fähre  33  3  11.0
Potsdam Vorderkappe  71  3  23.7
Strandbad Wannsee  18  3  6.0
Pfaueninsel  54  3  18.0
Griebnitz Mitte - Ende  22  2  11.0
Griebnitz Ende (3xGri)  44  2  22.0
Hermannswerder Umf.  58  2  29.0
Kälberwerder  62  2  31.0
Stölpchensee  10  2  5.0
Lehnitzsee  52  2  26.0
Jungfernsee  40  2  20.0
Schildhorn  36  2  18.0
Machnower Schleuse  39  2  19.5
Gr. Wannsee  6  2  3.0
Alte Liebe  44  2  22.0
Teichwiesen  13  1  13.0
Kl. Umfahrt (2xGri)  21  1  21.0
Nuthe  25  1  25.0
Mückenwiese  12  1  12.0
Großer Wannsee  4  1  4.0
--- gesamt (52) --- 6255 347 18.0


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>