Ziele 2003

Kilometerlisten 2003
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2003 bis 31.12.2003
Ausgewertete Einträge:#1 - #350 (18.1.2003 - 28.12.2003)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Griebnitz Ende  1686  121  13.9
Kl. Umfahrt  1956  115  17.0
Glienicker Brücke  915  65  14.1
Tiefer See Brücke  988  59  16.7
ATO  704  45  15.6
Griebnitz Mitte  346  35  9.9
Machnower Schleuse  569  34  16.7
Griebnitz Ende (2xGri)  279  17  16.4
Potsdam Vorderkappe  375  15  25.0
Schwanenwerder Umf.  185  11  16.8
Pfaueninsel Umf.  132  11  12.0
Stölpchensee  61  10  6.1
Pfaueninsel  173  9  19.2
Imchen  148  8  18.5
Berliner Bürger Bräu  144  8  18.0
Potsdam LB  153  8  19.1
Teltowkanal  100  6  16.7
1  98  6  16.3
RU Melk - Tullner RV  355  5  71.0
Griebnitz Mitte - Ende  53  5  10.6
WSV Ottensheim - SC Union Wallsee  250  5  50.0
WRV Donauhort Wien - SVK Bratislava Auspic  340  5  68.0
Tullner RV - WRV Donauhort Wien  175  5  35.0
Stößensee Ende  115  5  23.0
Kimle - RC Györ  260  5  52.0
Schleuse  175  5  35.0
Jungfernsee Ende  115  5  23.0
Müggelberge Umfahrt  170  5  34.0
TV Passau - WSV Ottensheim  410  5  82.0
RC Esztergom - KC Spartacus Budapest  375  5  75.0
10 x Kl. Wannsee  50  5  10.0
KC Komarno - RC Esztergom  250  5  50.0
2  90  5  18.0
SC Union Wallsee - RU Melk  295  5  59.0
RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal)  185  5  37.0
Mosoni-Donau Km 120,7 - Kimle  260  5  52.0
Teltowkanal Autobahnbrücke  80  5  16.0
Rund um Wannsee  90  5  18.0
Wiking Umfahrt  335  5  67.0
Ausbildung  46  5  9.2
Gr. Wannsee  75  5  15.0
RC Györ - KC Komarno  230  5  46.0
Alte Liebe  110  5  22.0
RaW  65  5  13.0
SRVW - RG Wiking (Innenstadt-Spree)  225  5  45.0
Quer durch Berlin  35  5  7.0
Schwanenwerder  105  5  21.0
Pirna - Meißen  188  4  47.0
Decin - Pirna  184  4  46.0
Scharfe Lanke  178  4  44.5
Tegeler See Umf.  156  3  52.0
Tiefer See  42  3  14.0
Mückenwiese  32  3  10.7
Pohlesee  23  3  7.7
Klein-Venedig  156  3  52.0
Wesermarathon  274  2  137.0
Lehnitzsee  52  2  26.0
RV Weser Hameln  274  2  137.0
SRVW - Astoria  2  2  1.0
Jungfernsee  42  2  21.0
3 X Kl. Wannsee  8  2  4.0
Caputh Umfahrt  38  1  38.0
Heckeshorn  7  1  7.0
Kälberwerder  9  1  9.0
Eschwege - Hann.-Münden  61  1  61.0
Krughorn  20  1  20.0
Glienicker Lake  13  1  13.0
--- gesamt (67) --- 16090 773 20.8


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>