Bootskilometer 2009

Kilometerlisten 2009
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:3.1.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2009 bis 31.12.2009
Ausgewertete Einträge:235 Einträge: #4 - #4632 (14.2.2009 - 28.12.2009)
Auswertung für:A-Gig, B-Gig, C-Gig, D-Gig, E-Gig, Rennboot, Skiff, Wherry, Trimmy, Barke, Kirchboot, Motorboot, Ergo, Inrigger
1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er
alle Riggertypen
mit Stm., ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Kerberos  1065  72  14.8
2 Nissan  733  51  14.4
3 Duisburg  464  30  15.5
4 Club  136  10  13.6
5 Finale - Riemen  133  9  14.8
6 Kurt Gedat  110  3  36.7
7 Berlin 2000  107  6  17.8
8 BAB Immobiliengruppe  102  7  14.6
9 Paretz  88  8  11.0
10 Schildhorn  55  3  18.3
11 Oma Sänger  53  4  13.3
12 Dr. Jürgen Ulderup  45  3  15.0
13 Old Joe  43  3  14.3
14 Tasmanien  35  3  11.7
15 Wien  32  2  16.0
15 Luzern  32  2  16.0
17 Henley 1994  26  2  13.0
17 Friedrichshagen  26  2  13.0
17 Fritz Gwinner  26  2  13.0
20 Atlanta  24  2  12.0
21 Mailand - Skull  17  3  5.7
21 Stärle  17  1  17.0
23 Weser  14  1  14.0
24 Hajo Hannemann  13  1  13.0
24 Tokyo  13  1  13.0
24 Kurt Schaumburg  13  1  13.0
27 Eichkranz 86  11  1  11.0
28 Pfaueninsel  7  1  7.0
28 Breslau  7  1  7.0
  --- gesamt (29) --- 3447 235 14.7


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>