Bootskilometer 1992 - heute

Kilometerlisten 1992 - heute
Kilometerliste
Jahre
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang
Monate Tageszeit Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:26.12.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v2.0_dev05
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:3029 Einträge: #2 - #4142 (vom 8.5.1992 bis 31.10.2010)
Auswertung für:alle Bootsarten
alle Bootsgrößen
alle Riggertypen
mit Stm., ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Kerberos  9653  635  15.2
2 Keraunos  3923  138  28.4
3 Nissan  3370  223  15.1
4 Atlantis  2302  104  22.1
5 Kondor  2125  123  17.3
6 Quintett  1903  107  17.8
7 BAB Immobiliengruppe  1571  103  15.3
8 Duisburg  1398  92  15.2
9 Argo  1272  57  22.3
10 Wotan  1154  43  26.8
11 Athene  1082  69  15.7
12 Spree  947  23  41.2
13 Friedrichshagen  799  56  14.3
  Berlin (Astoria)  692  51  13.6
  Freia (LRV Berlin)  640  11  58.2
14 Köpenick  616  41  15.0
15 Berlin 2000  595  34  17.5
16 Krughorn  579  37  15.6
17 Soccus  564  46  12.3
18 Paretz  530  38  13.9
  Potsdam (Astoria)  508  15  33.9
19 Flamingo  476  29  16.4
19 Breslau  476  13  36.6
21 Schildhorn  375  24  15.6
22 Kurt Gedat  366  12  30.5
23 Club  365  26  14.0
  Jung-Astoria (Astoria)  355  11  32.3
24 Stralau  348  25  13.9
  Heinz Hornemann (Astoria)  338  12  28.2
25 Finale - Riemen  333  22  15.1
26 Pfaueninsel  291  29  10.0
  Ernst Stahl (RG Undine Saarbrücken)  288  6  48.0
27 Lübeck  284  18  15.8
  Thor  272  16  17.0
28 Joseph Haydn  261  15  17.4
29 Georg Peschke  258  19  13.6
30 Stechlin  254  13  19.5
31 BRC Jung-Club  244  8  30.5
  Jak Weinbeck (Deggendorfer RV)  240  4  60.0
32 Henley 1994  222  15  14.8
33 Weser  220  12  18.3
34 Dr. Jürgen Ulderup  207  13  15.9
  Oldies (Astoria)  205  12  17.1
35 Wolfgang Munk  204  3  68.0
35 Dahme  204  9  22.7
37 Schwan  201  19  10.6
  Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC)  199  14  14.2
  Quintett (Astoria)  198  2  99.0
38 fléche  188  13  14.5
39 Pohlesee  187  15  12.5
  JuCo (Astoria)  185  27  6.9
40 Köln  184  12  15.3
  Sachsen (DRV)  184  4  46.0
  Woblitz (Einheit Neustrelitz)  183  4  45.8
41 Odysseus  159  15  10.6
42 Südwest  157  8  19.6
42 Leo Krebs  157  8  19.6
44 Bled  149  11  13.5
44 Landessportbund Berlin  149  12  12.4
46 Bremen  145  10  14.5
   144  18  8.0
47 Brandenburg  139  9  15.4
48 RC KST Barke  138  3  46.0
48 Pirat  138  9  15.3
50 Pollux  131  11  11.9
51 Dr. Horst Kroker  127  5  25.4
52 Diamond Skulls II  125  9  13.9
53 Hamburg  120  9  13.3
54 Wismar  118  8  14.8
  Germersheim (Deggendorfer RV)  115  2  57.5
55 Max Naumann  110  8  13.8
56 Tokyo  106  8  13.3
  Krossinsee (STP Köpenick)  102  3  34.0
57 Süd  102  8  12.8
57 Berliner Kindl Molle  102  7  14.6
59 Hans Köpke  92  6  15.3
  Globetrotter (WellePo)  92  2  46.0
  Saimaa (RC KST)  92  2  46.0
60 Schwielow  91  7  13.0
61 John  90  6  15.0
62 Old Joe  86  6  14.3
63 Ibis  83  5  16.6
63 Kastor  83  9  9.2
  Havelland (Astoria)  82  8  10.3
65 Marie Curie  81  7  11.6
66 Richard Franke  79  5  15.8
66 Fritz Kelterborn  79  5  15.8
68 Deutschland  78  3  26.0
69 Alk  77  7  11.0
70 Luzern  74  5  14.8
71 Reiher  73  5  14.6
72 Stärle  72  5  14.4
72 Mailand - Skull  72  8  9.0
  Richard Horstmann (BIAC)  70  5  14.0
  Verschiedene  70  4  17.5
  Panke (STP Köpenick)  68  3  22.7
  Gemischtes Doppel (Astoria)  67  5  13.4
  Fehrbellin (Astoria)  66  6  11.0
  Donau (Astoria)  64  3  21.3
74 Wien  64  4  16.0
74 Potsdam  64  4  16.0
76 Kurt Schaumburg  63  5  12.6
77 Oma Sänger  59  5  11.8
78 Clubstein  56  3  18.7
79 Kranich  51  4  12.8
80 Odin  49  4  12.3
  Kurt Langner (Astoria)  49  1  49.0
81 Hameln  47  4  11.8
  Deutschland (DRV)  47  1  47.0
  Inari (WellePo)  46  1  46.0
82 Adlershof  46  3  15.3
  Eismeer (RC KST)  46  1  46.0
  Geirangerfjord (RC KST)  46  1  46.0
82 Mark Brandenburg  46  3  15.3
84 Rostock  45  3  15.0
85 Mailand  44  3  14.7
86 Hajo Hannemann  42  3  14.0
  Spree (Astoria)  42  2  21.0
87 Georg W. Büxenstein  38  2  19.0
88 Jubilar  37  3  12.3
88 Wolfgang Tietenberg  37  2  18.5
90 Vicky  36  2  18.0
90 Mark Brandenburg II  36  2  18.0
  Head of the River (RaW)  36  2  18.0
92 Möwe  35  3  11.7
92 Tasmanien  35  3  11.7
  Pollux (STP Köpenick)  34  1  34.0
  Jugend (ESV Schmöckwitz)  34  1  34.0
  Wanderer (RG Grünau)  34  1  34.0
  Neckar  34  1  34.0
  Einstein (RG Grünau)  34  1  34.0
94 Albatros  34  3  11.3
  Saale  33  3  11.0
  Star Ship (p)  32  2  16.0
  BIAC  32  2  16.0
95 Wublitz  31  2  15.5
  Patriot (ESV Schmöckwitz)  30  1  30.0
96 Kopenhagen  28  2  14.0
96 Wilhelm Dreusicke  28  2  14.0
96 Tampere  28  2  14.0
96 Treptow  28  2  14.0
  Müggelsee (STP Köpenick)  27  1  27.0
  Saxonia (RG Grünau)  27  1  27.0
100 Fritz Gwinner  26  2  13.0
100 Neelsmobil  26  2  13.0
100 Templin  26  2  13.0
  Dean Fred (BIAC)  26  2  13.0
  Dorsch (SRVaW)  26  2  13.0
  Hudson  25  1  25.0
103 Atlanta  24  2  12.0
  Hudson Hammerhead  24  1  24.0
  Sir William  23  2  11.5
104 Schwielowsee  23  2  11.5
104 Helmholtz  23  2  11.5
106 West  21  2  10.5
  Manfred  21  2  10.5
  Kassel  21  2  10.5
  Weißer Hai  20  1  20.0
  Tampere / Nissan  20  1  20.0
  Potsdam (STP Köpenick)  18  1  18.0
  Rennboot  18  2  9.0
107 Europa  18  1  18.0
  8er (DHuGRC)  18  1  18.0
  Rostock (SRVW)  17  1  17.0
108 Walter Volle  17  1  17.0
  Spree (A)  17  1  17.0
109 Weimar  16  2  8.0
  Gladsaxe (WRO)  16  1  16.0
109 Jubiläumsachter  16  1  16.0
109 Danzig  16  1  16.0
  Müggel (STP Köpenick)  16  1  16.0
  Rheinsberg  16  1  16.0
  Doppelvierer  16  1  16.0
109 Herbert Niederschuh  16  1  16.0
109 Sydney  16  1  16.0
  S6 (BIAC)  16  1  16.0
  Werbellin  16  1  16.0
  Oldies  16  1  16.0
109 Krampnitz  16  1  16.0
109 Wannsee  16  1  16.0
  Stechlin (SRVW)  16  1  16.0
  Skiff  15  2  7.5
  Heinz Gwinner (DHuGRC)  14  1  14.0
  Millennium (BIAC)  14  1  14.0
  2x (BIAC)  14  1  14.0
116 Mannheim  14  1  14.0
  Filius (Hamburger Allemannia)  13  1  13.0
  Kreta  13  3  4.3
117 Sydney - Riemen  13  1  13.0
118 PT VIII  12  1  12.0
  George Held (DHuGRC)  12  1  12.0
  Wannsee (Astoria)  12  1  12.0
  Montrachet (privat)  12  1  12.0
  Ludwig van Beethoven  12  1  12.0
118 Alex  12  1  12.0
  Kurt Langner  12  1  12.0
  DHuGRC  12  1  12.0
  George Held  12  1  12.0
  Doppelzweier  12  1  12.0
120 Eichkranz 86  11  1  11.0
120 Saar  11  1  11.0
122 Ost  10  1  10.0
  Anderes Boot (3er)  10  1  10.0
  Spree (SRVaW)  10  1  10.0
  Major Bohin (BIAC)  10  1  10.0
123 Steffen  9  1  9.0
  Anderes Boot (8er)  9  1  9.0
  Seddin  9  1  9.0
  Karate Kid  8  1  8.0
  Hubertussee  8  1  8.0
  S1 (BIAC)  8  1  8.0
  Renn-2x  7  1  7.0
  Sutton  6  1  6.0
  S5 (BIAC)  6  1  6.0
  Falke (Astoria)  6  1  6.0
124 Nepos  4  1  4.0
  Stämpfli Express (Stämpfli)  4  1  4.0
  Themse (Astoria)  4  1  4.0
  Baumgarten C2x+  3  1  3.0
125 Saiwala  3  1  3.0
  Sirius (PNS)  3  1  3.0
  Wolfgang Amadeus Mozart  2  1  2.0
126 Robins Kahn  1  1  1.0
  --- gesamt (223) --- 52532 3029 17.3


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>