Kilometerlisten 2002 | ||||
Kilometerliste | ||||
Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
Kilometerliste erstellt am: | 25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0 | ||||||
Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: BooteZeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2002 bis 31.12.2002 | Ausgewertete Einträge: | #1 - #289 (23.1.2002 - 22.12.2002) | Auswertung für: | alle Bootsarten | alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
---|---|---|---|---|
1 | Keraunos | 642 | 23 | 27.9 |
2 | Quintett | 573 | 34 | 16.9 |
3 | Kerberos | 416 | 27 | 15.4 |
Jung-Astoria (Astoria) | 341 | 9 | 37.9 | |
4 | Athene | 316 | 19 | 16.6 |
Potsdam (Astoria) | 248 | 9 | 27.6 | |
5 | Atlantis | 169 | 11 | 15.4 |
Berlin (Astoria) | 115 | 11 | 10.5 | |
6 | Soccus | 85 | 7 | 12.1 |
7 | Argo | 82 | 6 | 13.7 |
8 | Pirat | 62 | 3 | 20.7 |
9 | Wismar | 49 | 3 | 16.3 |
Saimaa (RC KST) | 46 | 1 | 46.0 | |
Sachsen (DRV) | 46 | 1 | 46.0 | |
Heinz Hornemann (Astoria) | 44 | 1 | 44.0 | |
10 | Kastor | 33 | 3 | 11.0 |
11 | Marie Curie | 32 | 3 | 10.7 |
12 | Mark Brandenburg | 30 | 2 | 15.0 |
13 | Kranich | 28 | 2 | 14.0 |
14 | Bremen | 26 | 2 | 13.0 |
15 | Pollux | 24 | 2 | 12.0 |
JuCo (Astoria) | 22 | 3 | 7.3 | |
16 | Vicky | 20 | 1 | 20.0 |
Panke (STP Köpenick) | 16 | 1 | 16.0 | |
Müggel (STP Köpenick) | 16 | 1 | 16.0 | |
17 | Danzig | 16 | 1 | 16.0 |
Gemischtes Doppel (Astoria) | 14 | 1 | 14.0 | |
18 | Hameln | 12 | 1 | 12.0 |
18 | Kondor | 12 | 1 | 12.0 |
Wannsee (Astoria) | 12 | 1 | 12.0 | |
20 | Odysseus | 9 | 1 | 9.0 |
--- gesamt (31) --- | 3556 | 191 | 18.6 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>