Kilometerlisten 2002 | ||||
Kilometerliste | ||||
Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
Kilometerliste erstellt am: | 25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0 | ||||||
Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2002 bis 31.12.2002 | Ausgewertete Einträge: | #1 - #289 (23.1.2002 - 22.12.2002) | Auswertung für: | männlich, weiblich | Die Guten, Gast alle Arten von Fahrten |
Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
---|---|---|---|
Kl. Umfahrt | 2359 | 136 | 17.3 |
Tiefer See Brücke | 1416 | 82 | 17.3 |
Griebnitz Ende | 973 | 72 | 13.5 |
Glienicker Brücke | 409 | 29 | 14.1 |
Machnower Schleuse | 469 | 26 | 18.0 |
ATO | 331 | 25 | 13.2 |
Schwanenwerder Umf. | 235 | 23 | 10.2 |
Potsdam LB | 441 | 22 | 20.0 |
SRVW | 340 | 20 | 17.0 |
Griebnitz Mitte - Ende | 152 | 15 | 10.1 |
Großer Wannsee | 270 | 15 | 18.0 |
Schwanenwerder | 158 | 12 | 13.2 |
Kälberwerder | 135 | 11 | 12.3 |
Imchen | 178 | 11 | 16.2 |
Pfaueninsel Umf. | 133 | 10 | 13.3 |
Griebnitz Mitte | 89 | 9 | 9.9 |
Pfaueninsel | 182 | 9 | 20.2 |
Friedrichshagener RV (von STP Köpenick) | 128 | 8 | 16.0 |
Glienicker Lake | 114 | 8 | 14.3 |
Griebnitz Anfang | 49 | 7 | 7.0 |
Lindwerder Umf. | 84 | 6 | 14.0 |
Auxonne - Verdun-sur-le-Doubs | 336 | 6 | 56.0 |
Schleuse Sablons - Tain l'Hermitage | 174 | 6 | 29.0 |
Hamburger Staffelrudern | 224 | 6 | 37.3 |
Lyon - Saint-Romain-en-Gal | 222 | 6 | 37.0 |
Port-sur-Saone - Pont de Chantes | 126 | 6 | 21.0 |
Ray-sur-Saone - Gray | 246 | 6 | 41.0 |
Gray - Auxonne | 288 | 6 | 48.0 |
Verdun-sur-le-Doubs - Chalon-sur-Saone | 150 | 6 | 25.0 |
Trevoux - Lyon | 126 | 6 | 21.0 |
Tain l'Hermitage - Valence | 138 | 6 | 23.0 |
Saint-Romain-en-Gal - Schleuse Sablons | 198 | 6 | 33.0 |
Macon - Trevoux | 306 | 6 | 51.0 |
Stößensee Ende | 115 | 5 | 23.0 |
Kl. Wannsee | 85 | 5 | 17.0 |
Werder Umfahrt | 255 | 5 | 51.0 |
Potsdam Vorderkappe | 135 | 5 | 27.0 |
RAW | 85 | 5 | 17.0 |
1 | 85 | 5 | 17.0 |
Krampnitz | 140 | 5 | 28.0 |
Scharfe Lanke | 110 | 5 | 22.0 |
Kreismeisterschaften | 90 | 5 | 18.0 |
Gr. Wannsee | 75 | 5 | 15.0 |
Grunewaldturm | 70 | 5 | 14.0 |
SRVW - RG Wiking (Innenstadt-Spree) | 220 | 5 | 44.0 |
Quer durch Berlin | 50 | 5 | 10.0 |
Chalon-sur-Saone - Macon | 305 | 5 | 61.0 |
Pirna - Meißen | 184 | 4 | 46.0 |
Decin - Pirna | 184 | 4 | 46.0 |
RG Wiking - SRVW (Teltowkanal) | 116 | 4 | 29.0 |
Griebnitz Anfang - Mitte | 30 | 4 | 7.5 |
Kl. Venedig | 96 | 3 | 32.0 |
Alte Liebe | 66 | 3 | 22.0 |
Schleuse Spandau | 96 | 3 | 32.0 |
Astoria - SRVW | 2 | 2 | 1.0 |
Heckeshorn | 40 | 2 | 20.0 |
Großes Fenster | 48 | 2 | 24.0 |
SRVW - Astoria | 2 | 2 | 1.0 |
Schildhorn | 40 | 2 | 20.0 |
Ausbildung | 16 | 2 | 8.0 |
Mückenwiese | 24 | 2 | 12.0 |
2 Km | 13 | 1 | 13.0 |
Stölpchensee | 7 | 1 | 7.0 |
SRVaW | 14 | 1 | 14.0 |
--- gesamt (64) --- | 13977 | 740 | 18.9 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>