Tageszeiten 2007

Kilometerlisten 2007
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:31.12.2007, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.0_00
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Tageszeit
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2007 bis 31.12.2007
Ausgewertete Einträge:289 Einträge: #19 - #5722 (4.1.2007 - 31.12.2007)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


TageszeitKilometerFahrtenKm/Fahrt
5 Uhr  4.6 2 2.3
6 Uhr  19.3 3 6.4
7 Uhr  213.4 35 6.1
8 Uhr  349.1 46 7.6
9 Uhr  326.4 63 5.2
10 Uhr  1319.5 221 6.0
11 Uhr  1858.4 256 7.3
12 Uhr  975.8 189 5.2
13 Uhr  678.6 127 5.3
14 Uhr  651 122 5.3
15 Uhr  665.3 123 5.4
16 Uhr  719.7 145 5.0
17 Uhr  1084.3 179 6.1
18 Uhr  1235.9 244 5.1
19 Uhr  1028.3 135 7.6
20 Uhr  107 61 1.8
21 Uhr  15 5 3.0
andere 0 1 0.0
--- gesamt (18) --- 11251.6 1957 5.7


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>