Ziele 2007

Kilometerlisten 2007
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:31.12.2007, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.0_00
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2007 bis 31.12.2007
Ausgewertete Einträge:289 Einträge: #19 - #5722 (4.1.2007 - 31.12.2007)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Glienicker Brücke  2400  151  15.9
Griebnitzsee Ende  1714  125  13.7
Umfahrt innen  868  50  17.4
Humboldtbrücke  668  37  18.1
Machnower Schleuse  291  15  19.4
Griebnitzsee (Training)  238  13  18.3
GM - Griebnitzsee Mitte  81  9  9.0
Potsdam Lange Brücke  168  8  21.0
Griebnitzsee Mitte  78  7  11.1
ATO  102  6  17.0
Grünau  38  6  6.3
Hamburger Staffelrudern  196  6  32.7
Grunewaldturm  88  6  14.7
RG Wiking - BRC (über Havel, Spree, Britzer Zweigkanal)  220  5  44.0
Tegeler See Umfahrt  235  5  47.0
BRC - RG Wiking (über Havel, Spree, Landwehrkanal, NSK)  195  5  39.0
RaW  60  5  12.0
Quer durch Berlin  45  5  9.0
Kopa Obrowska (Km 495,5) - Warschau (Km 511)  80  4  20.0
Beeskow - Fürstenwalde  172  4  43.0
Krakau (Km 67,5) - Hebdow (Km 123,5)  224  4  56.0
Altstadt  80  4  20.0
Griebnitzsee Anfang  28  4  7.0
Mniszew (Km 454) - Kopa Obrowska (Km 495,5)  166  4  41.5
Werder Umfahrt  208  4  52.0
Schmöckwitz - Köthen  192  4  48.0
Zalesie Gorzyckie (Km 272) - Slupia Nadbrzena (Km 306)  136  4  34.0
Umfahrt außen  72  4  18.0
Km 355 - Staszow (Km 405)  200  4  50.0
Krampnitzsee Ende  128  4  32.0
Slupia Nadbrzena (Km 306) - Km 355  196  4  49.0
Hebdow (Km 123,5) - Leka (Km 173,8)  202  4  50.5
Rüdersdorf  20  4  5.0
Lübben - Köthen  88  4  22.0
Köthen - Beeskow  188  4  47.0
Km 218 - Zalesie Gorzyckie (Km 272)  216  4  54.0
Leka (Km 173,8) - Km 218  176  4  44.0
Großer Wannsee  4  4  1.0
Fürstenwalde - Schmöckwitz  180  4  45.0
Elbepokal  48  4  12.0
Staszow (Km 405) - Mniszew (Km 454)  196  4  49.0
Wannsee Umfahrt mit Pfaueninsel  128  4  32.0
Pirna - Meißen  138  3  46.0
Decin - Pirna  138  3  46.0
Jungfernsee Ende  72  3  24.0
Pfaueninsel Umfahrt  48  3  16.0
Kl. Wannsee Ende  48  3  16.0
Alte Liebe  63  3  21.0
Klein-Venedig Umfahrt  50  2  25.0
Teichwiesen  24  2  12.0
Nuthemündung  40  2  20.0
Teltowkanal Alte Autobahnbrücke  22  2  11.0
Schwanenwerder  12  2  6.0
Bad Lobenstein Regatta  14  1  14.0
GM - GE  11  1  11.0
Schwanenwerder Umfahrt  8  1  8.0
Wannsee Umfahrt innen  17  1  17.0
Stölpchensee Anfang  5  1  5.0
Lindwerder Umfahrt  13  1  13.0
San Francsico Bay  14  1  14.0
Redwood Creek  8  1  8.0
Ohlsdorf Schleuse  18  1  18.0
Stadtparksee  12  1  12.0
Griebnitzsee  11  1  11.0
--- gesamt (64) --- 11799 599 19.7


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>